곡면형 LED
유연한 모듈 시리즈
Soft - Slim - Semple
일반 모듈로는 해결할 수 없는 문제를 해결하기 위해 플렉시블 모듈을 개발하여 불규칙한 왜곡, 경량 또는 자유로운 곡선형 LED 스크린을 제작할 수 있으며, 평면 디스플레이를 뛰어넘는 즐거움을 선사할 것입니다.
부드럽게 굽힘이 가능
유연하고 고온에 강한 FPC PCB, 부러짐 방지 실리콘 브래킷과 고정을 위한 자석이 내장되어 곡면을 넘어 자유로운 표면의 LED 디스플레이를 제작할 수 있습니다.
Slim
슬림 하고 우아한
플렉시블 모듈은 모델에 관계없이 두께 ≤ 4mm 및 무게 ≤ 260g, 접합 오차 ± 0.1mm,의 스펙을 가지고 있어 프로젝트 요구 사항에 따라 자유롭게 모양을 배치할 수 있으며 모듈 간 매끄럽게 접합되며 천정에 매달거나, 독립적인 스탠드 타입으로 만들거나, 벽에 매립 또는 벽면에 장착과 같은 다양한 설치 방법을 지원합니다.
Semple
간편하게 성형 가능
모든 LED 모듈에는 고속 통신 단자와 전기선이 단단하게 결합되고 여러 개의 자석으로 견고한 조립이 가능하고 신뢰할 수 있으며 조립과 분해가 용이합니다. 다양한 기둥, 파도, 벨트 또는 곡선 스크린 등을 성형하는 데 가장 적합합니다.
상세스펙
320 x 160mm 시리즈
Model | P1.25 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Pixel Composition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Pixel Density(dot/m2) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Module Size(mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Module Resolution(dot) | 256 x 128 | 204 x 102 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 | 80 x 40 |
Refresh Rate(Hz) | 3000-3840 | 3000-3840 | 3000-3840 | 3000-3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Brightness(cd/m2) | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 |
Ave. Power(W/m2) | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max Power(W/m2) | 490 | 490 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Continuous Use Time | >72 hours | ||||||
Mtbf | >10,000 hours |
240 x 120mm 시리즈
Model | P1.25 | P1.579 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
Pixel Composition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel Density(dot/m2) | 640000 | 401135 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Module Size(mm) | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 | 240 x 120 |
Module Resolution(dot) | 196 x 96 | 152 x 76 | 128 x 64 | 120 x 60 | 96 x 48 | 80 x 40 | 60 x 30 |
Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Brightness(cd/m2) | 600 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 800-1,000 | 800-1,000 | 800-1,000 |
Ave. Power(W/m2) | 210 | 210 | 200 | 200 | 180 | 175 | 160 |
Max Power(W/m2) | 700 | 700 | 680 | 6870 | 600 | 600 | 560 |
Continuous Use Time | >72 hours | ||||||
Mtbf | >10,000 hours |
구체 LED (Indoor or Outdoor)
- 1. 엄선된 다양한 고품질 SMD LED
- 2. 특허받은 독점적인 계단 경로 설계, 끊김 없음 연결 및 균일한 성능
- 3. 알루미늄 구조로 열 방출이 우수합니다.
- 4. 전면/후면 유지 보수 지원
- 5. 지상 설치, 매립형 또는 걸이형 설치 방법
- 6. 전체 또는 반구, 직경 φ1m ~ φ10m(옵션)
적용 범위
과학박물관, 천문관, 전시 박람회, 스포츠 경기장, 공항, 기차역, 쇼핑몰 등
돔형 LED (Indoor)
- 1. 초광각 어안 렌즈를 사용한 사실적인 4D 경험
- 2. 특허받은 독점적인 계단 경로 설계, 원활한 연결
- 3. 우수한 밝기 균일성
- 4. 고대비 애플
적용 범위
과학박물관, 천문관, 전시 박람회, 영화관 등